100外币兑换人民币,2022-12-30 23:28:08(星期五)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 181.32 | - | 194.8 |
澳大利亚元 | 465.67 | 451.2 | 469.09 | 471.17 |
巴西里亚尔 | - | 125.32 | - | 142.29 |
加拿大元 | 507.22 | 491.21 | 510.96 | 513.22 |
瑞士法郎 | 743.61 | 720.66 | 748.83 | 752.04 |
丹麦克朗 | 98.67 | 95.63 | 99.47 | 99.94 |
欧元 | 734.26 | 711.45 | 739.68 | 742.06 |
英镑 | 828.84 | 803.09 | 834.95 | 838.64 |
港币 | 88.34 | 87.64 | 88.7 | 88.7 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 7.8425 | - | 8.8437 |
日元 | 5.207 | 5.0452 | 5.2453 | 5.2534 |
韩国元 | 0.5477 | 0.5285 | 0.5521 | 0.5723 |
澳门元 | 85.87 | 82.99 | 86.21 | 89.08 |
林吉特 | 155.9 | - | 157.31 | - |
挪威克朗 | 69.76 | 67.61 | 70.32 | 70.66 |
新西兰元 | 435.1 | 421.68 | 438.16 | 444.18 |
菲律宾比索 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 |
卢布 | 9.53 | 9.09 | 9.91 | 10.35 |
沙特里亚尔 | - | 178.53 | - | 188.73 |
瑞典克朗 | 65.99 | 63.96 | 66.53 | 66.84 |
新加坡元 | 512.93 | 497.1 | 516.53 | 519.11 |
泰国铢 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.71 |
土耳其里拉 | 36.73 | 34.93 | 37.03 | 42.52 |
新台币 | - | 21.69 | - | 23.5 |
美元 | 688.8 | 683.2 | 691.72 | 691.72 |
南非兰特 | 40.54 | 37.43 | 40.82 | 44 |
发布时间:2022-12-30 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.9646 | -147.0 |
欧元/人民币 | 7.4229 | 68.0 |
100日元/人民币 | 5.2358 | 327.0 |
港元/人民币 | 0.89327 | -24.6 |
英镑/人民币 | 8.3941 | -23.0 |
澳元/人民币 | 4.7138 | 51.0 |
新西兰元/人民币 | 4.4162 | 84.0 |
新加坡元/人民币 | 5.1831 | 118.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.5432 | 224.0 |
加元/人民币 | 5.1385 | 63.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.63405 | 2.4 |
人民币/俄罗斯卢布 | 10.6193 | 2706.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4312 | -235.0 |
人民币/韩元 | 181.06 | -88.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52726 | 11.2 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.53971 | 11.7 |
人民币/匈牙利福林 | 53.8329 | -3233.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.62980 | -25.6 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0017 | -9.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5017 | 28.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4201 | 35.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.68597 | 49.9 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7958 | 115.0 |
人民币/泰铢 | 4.9647 | -83.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |