400-123-4567
公司动态 行业新闻
11月10日湖人vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道
浏览量:    所属栏目:【公司动态】    时间:2024-07-08
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
奥斯汀-里夫斯 G 35 3-10 1-5 1-3 4 5 9 1 0 0 1 0 8 +1
帕特里克-贝弗利 G 35 2-8 2-5 1-2 0 2 2 4 5 1 1 0 7 +3
勒布朗-詹姆斯 F 32 12-22 4-9 2-4 1 7 8 5 2 2 3 0 30 -17
特洛伊-布朗 F 32 6-10 2-6 0-0 1 3 4 0 1 1 1 0 14 -1
安东尼-戴维斯 C 35 9-16 0-1 3-4 1 8 9 3 5 0 3 1 21 -10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉塞尔-威斯布鲁克 G 30 6-15 0-3 2-2 1 3 4 9 1 2 4 0 14 -12
马克斯-克里斯蒂 G 14 1-1 1-1 0-0 0 5 5 0 2 0 1 0 3 -8
肯德里克-纳恩 G 13 0-4 0-2 0-0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 -16
韦尼恩-加布里埃尔 F 9 1-1 0-0 2-2 0 1 1 1 2 1 0 1 4 -4
托斯卡诺-安德森 F 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 +3
马特-莱恩 F 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
达米安-琼斯 C 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
小斯科蒂-皮彭 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朗尼-沃克 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔-斯威德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼斯-施罗德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托马斯-布莱恩特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-88 10-32 11-17 8 35 43 26 20 7 15 2 101  
命中率     45.5% 31.2% 64.7%                    
网站首页 高德娱乐简介 高德注册 高德登录 高德新闻 高德APP下载 高德代理加盟 联系我们

Copyright © 2012-2018 首页-高德娱乐-注册登录站 版权所有
电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口