?
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯科蒂-巴恩斯 | G | 38 | 7-15 | 1-3 | 8-8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | +14 |
丹尼斯-施罗德 | G | 34 | 3-11 | 1-2 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -2 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | F | 36 | 9-21 | 1-5 | 3-3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | +9 |
OG-阿奴诺比 | F | 34 | 5-10 | 3-5 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | +1 |
雅各布-珀尔特尔 | C | 30 | 8-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 | +1 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
小加里-特伦特 | G | 25 | 5-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
普雷舍斯-阿丘瓦 | F | 18 | 5-10 | 1-1 | 3-4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | +6 |
马拉奇-弗林 | G | 14 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +9 |
杰伦-麦克丹尼尔斯 | F | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
克里斯-布歇 | F | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加莱特-坦普尔 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂安-科洛科 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥托-波特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾文-弗里曼-利伯蒂 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格雷迪·迪克 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛迪斯-杨 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗恩-哈珀 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马基斯·诺埃尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-93 | 10-27 | 18-21 | 15 | 34 | 49 | 25 | 22 | 7 | 9 | 5 | 112 | |||
命中率 | 45.2% | 37.0% | 85.7% |
?
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德斯蒙德-贝恩 | G | 36 | 7-17 | 3-11 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | +6 |
德里克-罗斯 | G | 27 | 7-11 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | +20 |
小贾伦-杰克逊 | F | 35 | 8-19 | 0-3 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | +14 |
大卫-罗迪 | F | 25 | 7-11 | 5-9 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
俾斯麦-比永博 | C | 30 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | +5 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
桑迪-阿尔达马 | F | 25 | 4-9 | 1-4 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | +7 |
宰伊尔-威廉姆斯 | G-F | 25 | 6-8 | 3-3 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | +8 |
文斯-威廉姆斯 | G-F | 20 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | +6 |
杰伦-诺埃尔 | G | 18 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
杰克-拉拉维亚 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰登-克拉克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马库斯-斯马特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢克-肯纳德 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂文-亚当斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾-莫兰特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰-康查尔 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小肯尼思·洛夫顿 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙奎尔-哈里森 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅各布-吉尔亚德 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格雷格-杰克逊二世 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泽维尔-蒂尔曼 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43-87 | 13-39 | 6-8 | 12 | 39 | 51 | 26 | 15 | 9 | 15 | 10 | 105 | |||
命中率 | 49.4% | 33.3% | 75.0% |
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
泰雷斯-马克西 | G | 38 | 13-25 | 3-10 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 33 | -11 |
丹东尼-梅尔顿 | G | 30 | 5-14 | 4-10 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | -17 |
托拜厄斯-哈里斯 | F | 29 | 5-10 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | -14 |
尼古拉斯-巴图姆 | F | 14 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -21 |
马库斯-莫里斯 | C | 17 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | -17 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
罗伯特-科温顿 | F | 30 | 4-5 | 4-4 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | +11 |
保罗-里德 | F | 27 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | +1 |
帕特里克-贝弗利 | G | 21 | 3-4 | 1-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +3 |
小肯扬-马丁 | F | 17 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | +4 |
穆罕默德-班巴 | C | 14 | 3-7 | 0-1 | 0-1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | +5 |
富尔坎-科尔克马兹 | G-F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
乔尔-恩比德 | C-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾登-斯普林格 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯利-乌布雷 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特奎维恩-史密斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里奇-康西尔四世 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾文特-斯马特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹纽尔-豪斯 | F-G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-81 | 14-34 | 16-18 | 8 | 22 | 30 | 28 | 26 | 8 | 21 | 7 | 114 | |||
命中率 | 51.9% | 41.2% | 88.9% |
?
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | G | 32 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +21 |
贾马尔-默里 | G | 22 | 4-14 | 3-8 | 5-5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | +14 |
小迈克尔-波特 | F | 34 | 11-17 | 7-12 | 1-3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | +26 |
贾斯廷-霍勒迪 | F | 27 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | +27 |
尼古拉-约基奇 | C | 33 | 12-19 | 1-2 | 7-8 | 6 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | +29 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
雷吉-杰克逊 | G | 24 | 6-14 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | -1 |
克里斯琴-布朗 | G | 19 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
齐克-纳吉 | F-C | 18 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -17 |
朱利安·斯特劳瑟 | G | 13 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
德安德烈-乔丹 | C | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
布拉克斯顿-基 | F | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
亨特·泰森 | F | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
科林-吉莱斯皮 | G | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
杰伦-皮克特 | G | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
阿龙-戈登 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗拉特科-钱查尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩顿-沃特森 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰-胡夫 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 48-95 | 19-43 | 19-26 | 13 | 28 | 41 | 37 | 18 | 4 | 3 | 2 | 134 | |||
命中率 | 50.5% | 44.2% | 73.1% |
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
詹姆斯-哈登 | G | 39 | 8-14 | 5-8 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 26 | +19 |
特伦斯-曼 | G | 31 | 8-12 | 1-3 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | +12 |
保罗-乔治 | F | 40 | 7-18 | 4-9 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | +14 |
科怀-伦纳德 | F | 37 | 14-18 | 2-3 | 4-6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34 | +20 |
伊维察-祖巴茨 | C | 30 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | +23 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
拉塞尔-威斯布鲁克 | G | 19 | 2-6 | 0-1 | 5-6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | -3 |
丹尼尔-泰斯 | F-C | 17 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 |
诺曼-鲍威尔 | G | 13 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
科比·布朗 | F | 11 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
纳肖恩-海兰德 | G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿米尔-科菲 | G-F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ-塔克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什-普里莫 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-米勒 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅森-普拉姆利 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆萨-迪亚巴特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泽维尔-穆恩 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小布兰登-波士顿 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 50-93 | 14-28 | 17-22 | 8 | 29 | 37 | 28 | 20 | 8 | 4 | 5 | 131 | |||
命中率 | 53.8% | 50.0% | 77.3% |