400-123-4567
公司动态 行业新闻
加拿大历年GDP数据
浏览量:    所属栏目:【行业新闻】    时间:2023-07-26
年份 加拿大
GDP(美元) 占世界%
2022 2.14万亿 (2,139,840,023,673) 2.1186%
2021 2.0万亿 (2,001,486,745,423) 2.0569%
2020 1.65万亿 (1,647,598,402,302) 1.9335%
2019 1.74万亿 (1,743,725,183,672) 1.9876%
2018 1.73万亿 (1,725,297,938,435) 1.9945%
2017 1.65万亿 (1,649,265,644,244) 2.0251%
2016 1.53万亿 (1,527,994,741,907) 1.9977%
2015 1.56万亿 (1,556,508,816,217) 2.0694%
2014 1.81万亿 (1,805,749,878,439) 2.2641%
2013 1.85万亿 (1,846,597,421,834) 2.3786%
2012 1.83万亿 (1,828,366,481,521) 2.4208%
2011 1.79万亿 (1,793,326,630,174) 2.4273%
2010 1.62万亿 (1,617,343,367,486) 2.4277%
2009 1.37万亿 (1,374,625,142,157) 2.2602%
2008 1.55万亿 (1,552,989,690,721) 2.4214%
2007 1.47万亿 (1,468,820,407,783) 2.5168%
2006 1.32万亿 (1,319,264,809,590) 2.5473%
2005 1.17万亿 (1,173,108,598,778) 2.4545%
2004 1.03万亿 (1,026,690,238,278) 2.3263%
2003 8955.41亿 (895,540,646,634) 2.2868%
2002 7606.49亿 (760,649,334,098) 2.1779%
2001 7389.63亿 (738,962,729,044) 2.1973%
2000 7447.73亿 (744,773,415,931) 2.2005%
1999 6784.1亿 (678,409,995,711) 2.0714%
1998 6339.98亿 (633,997,734,246) 2.0093%
1997 6549.88亿 (654,987,932,556) 2.0708%
1996 6305.98亿 (630,597,987,889) 1.9864%
1995 6059.41亿 (605,941,036,992) 1.9514%
1994 5799.44亿 (579,944,346,807) 2.0787%
1993 5790.59亿 (579,059,001,030) 2.2352%
1992 5943.76亿 (594,376,087,449) 2.3323%
1991 6125.14亿 (612,513,895,512) 2.5699%
1990 5960.89亿 (596,089,064,840) 2.6074%
1989 5672.25亿 (567,225,367,034) 2.7988%
1988 5093.8亿 (509,379,677,196) 2.6265%
1987 4331.4亿 (433,139,928,035) 2.4932%
1986 3790.15亿 (379,014,731,199) 2.4849%
1985 3661.84亿 (366,184,030,237) 2.8393%
1984 3567.28亿 (356,727,872,422) 2.8975%
1983 3418.63亿 (341,862,996,303) 2.8872%
1982 3146.39亿 (314,638,903,648) 2.7100%
1981 3072.46亿 (307,245,842,970) 2.6197%
1980 2747.7亿 (274,770,252,171) 2.4236%
1979 2438.86亿 (243,886,024,251) 3.0486%
1978 2193.77亿 (219,377,394,594) 2.5243%
1977 2123.25亿 (212,325,176,304) 2.8889%
1976 2072.66亿 (207,265,662,814) 3.1893%
1975 1744.27亿 (174,426,742,591) 2.9178%
1974 1609.46亿 (160,946,304,010) 2.9989%
1973 1317.66亿 (131,765,642,644) 2.8291%
1972 1134.64亿 (113,463,848,873) 2.9727%
1971 996.05亿 (99,605,414,680) 3.0088%
1970 881.92亿 (88,192,257,632) 2.9424%
1969 791.48亿 (79,148,003,144) 2.8881%
1968 718.3亿 (71,830,047,239) 2.8909%
1967 656.69亿 (65,668,511,127) 2.8520%
1966 610.87亿 (61,086,991,001) 2.8227%
1965 545.15亿 (54,515,115,736) 2.7338%
1964 493.78亿 (49,377,963,148) 2.6975%
1963 450.3亿 (45,029,724,490) 2.6941%
1962 422.27亿 (42,227,357,845) 2.7229%
1961 409.35亿 (40,935,133,543) 2.8246%
1960 404.62亿 (40,462,398,501) 2.9218%
网站首页 高德娱乐简介 高德注册 高德登录 高德新闻 高德APP下载 高德代理加盟 联系我们

Copyright © 2012-2018 首页-高德娱乐-注册登录站 版权所有
电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口