香港の2023年最新の人口密度や、香港と同じ様な人口密度の国についての比較、過去~現在までの推移を、グラフや表を用いて分かりやすく説明していきます。
香港の2023年に分かる最新の人口密度は7,060です。
人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|
7,413,100人 | 1,050km2 | 7,060 |
※Source:worldbank.org 詳細
2021年のworldbank.org調査による算出が最新のデータ(2022年9月24日更新)。2023年のデータは、情報が更新され次第、当サイトでも反映させて頂きます。
この人口密度の計算は、
7413100人(総人口) ÷ 1050km2(国土面積) =7,060
となっており、1km2辺りに何人いるかを表しています。つまり、この数値は高いほど狭い=過密となることを意味しています。
また、逆に数値が低いほど広いという意味にもなります。
香港の人口密度の1961~2021年までの推移をグラフに表してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
※香港の人口密度の推移(1961~2021年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、下記は1961~2021年までの香港の人口密度の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 3,168,100 | 3,305,200 | 3,420,900 | 3,504,600 | 3,597,900 | 3,629,900 | 3,722,800 | 3,802,700 | 3,863,900 | 3,959,000 | 4,045,300 | 4,123,600 | 4,241,600 | 4,377,800 | 4,461,600 | 4,518,000 | 4,583,700 | 4,667,500 | 4,929,700 | 5,063,100 | 5,183,400 | 5,264,500 | 5,345,100 | 5,397,900 | 5,456,200 | 5,524,600 | 5,580,500 | 5,627,600 | 5,686,200 | 5,704,500 | 5,752,000 | 5,800,500 | 5,901,000 | 6,035,400 | 6,156,100 | 6,435,500 | 6,489,300 | 6,543,700 | 6,606,500 | 6,665,000 | 6,714,300 | 6,744,100 | 6,730,800 | 6,783,500 | 6,813,200 | 6,857,100 | 6,916,300 | 6,957,800 | 6,972,800 | 7,024,200 | 7,071,600 | 7,150,100 | 7,178,900 | 7,229,500 | 7,291,300 | 7,336,600 | 7,391,700 | 7,451,000 | 7,507,900 | 7,481,000 | 7,413,100 |
面積 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,010 | 1,010 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
人口密度 | 3,106 | 3,240 | 3,354 | 3,436 | 3,527 | 3,559 | 3,650 | 3,728 | 3,788 | 3,881 | 3,966 | 4,043 | 4,158 | 4,292 | 4,417 | 4,473 | 4,584 | 4,668 | 4,930 | 5,063 | 5,183 | 5,318 | 5,399 | 5,452 | 5,511 | 5,580 | 5,637 | 5,684 | 5,744 | 5,762 | 5,810 | 5,859 | 5,961 | 6,096 | 5,863 | 6,129 | 6,180 | 6,232 | 6,292 | 6,348 | 6,395 | 6,423 | 6,410 | 6,460 | 6,489 | 6,531 | 6,587 | 6,626 | 6,641 | 6,690 | 6,735 | 6,810 | 6,837 | 6,885 | 6,944 | 6,987 | 7,040 | 7,096 | 7,150 | 7,125 | 7,060 |
また、人口密度ではなく単純な人口増加の推移であれば、こちらのページで特集していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見る香港の人口推移(過去~未来予測)と一覧表
香港の人口密度は、どれくらい狭い=過密(数値が高い)、あるいは広い(数値が低い)のでしょうか?
まずは、香港の人口密度がどの様な国と似ているのか、面積が近い国と比較してみます。
香港と国土面積が近いグアテマラとキューバの人口密度を比較
香港と国土面積が世界で一番近いグアテマラとキューバの人口密度を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|
グアテマラ | 17,109,746人 | 107,160km2 | 160 |
香港 | 7,413,100人 | 1,050km2 | 7,060 |
キューバ | 11,256,372人 | 103,800km2 | 108 |
上記の人口密度の比較表をみてみると、
- 香港は、グアテマラよりも人口密度の数値が約-153も高く、44.22倍も過密である
- 香港は、キューバよりも人口密度の数値が約-101も高く、65.1倍も過密である
という結果となっています。
特に、香港とキューバは国土面積は世界の中でも1?2番目に近いが、人口密度には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
香港と日本の人口密度を比較
続いて、香港の人口密度を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|
中国 | 1,412,360,000人 | 9,424,703km2 | 150 |
アメリカ | 332,031,554人 | 9,147,420km2 | 36 |
日本 | 125,681,593人 | 364,500km2 | 345 |
香港 | 7,413,100人 | 1,050km2 | 7,060 |
上記のグラフより、香港の人口密度が最も高く、過密であるということが分かります。
特に、アメリカと比較すると0.2倍も人口密度が高く、中国と比べても0倍、日本と比べると0倍の差があることが分かります。
香港をもっと他国と比較する
香港のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の人口密度ランキング(狭い?過密)で香港は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、香港の人口密度を世界で見たときに何番目に高いのか(過密=狭い)を世界人口密度ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 人口 (人) | 面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) |
---|---|---|---|---|
1 | マカオ | 68万 | 32 | 20,870 |
2 | モナコ | 3万 | 2 | 18,099 |
3 | シンガポール | 545万 | 709 | 7,692 |
4 | 香港 | 741万 | 1,050 | 7,060 |
5 | ジブラルタル | 3万 | 10 | 3,267 |
6 | バーレーン | 146万 | 780 | 1,876 |
7 | モルディブ | 52万 | 300 | 1,738 |
8 | マルタ | 51万 | 320 | 1,620 |
9 | バングラデシュ | 1億6935万 | 13万 | 1,301 |
10 | シント?マールテン | 4万 | 34 | 1,260 |
11 | バミューダ諸島 | 6万 | 54 | 1,181 |
12 | パレスチナ | 492万 | 6,020 | 818 |
13 | バルバドス | 28万 | 430 | 654 |
14 | サン?マルタン (西インド諸島) | 3万 | 50 | 639 |
15 | ナウル | 1万 | 20 | 626 |
16 | モーリシャス | 126万 | 2,030 | 624 |
17 | アルバ | 10万 | 180 | 592 |
18 | サンマリノ | 3万 | 60 | 562 |
19 | レバノン | 559万 | 1万 | 547 |
20 | ルワンダ | 1346万 | 2万 | 546 |
21 | 大韓民国 | 5174万 | 9万 | 531 |
22 | オランダ | 1753万 | 3万 | 521 |
23 | ブルンジ | 1255万 | 2万 | 489 |
24 | インド | 14億756万 | 297万 | 473 |
25 | コモロ | 82万 | 1,861 | 441 |
26 | イスラエル | 936万 | 2万 | 433 |
27 | ハイチ | 1144万 | 2万 | 415 |
28 | ベルギー | 1159万 | 3万 | 383 |
29 | フィリピン | 1億1388万 | 29万 | 382 |
30 | ツバル | 1万 | 30 | 373 |
31 | プエルトリコ | 326万 | 8,870 | 368 |
32 | グレナダ | 12万 | 340 | 367 |
33 | スリランカ | 2215万 | 6万 | 358 |
34 | 日本 | 1億2568万 | 36万 | 345 |
35 | キュラソー島 | 15万 | 444 | 343 |
36 | グアム | 17万 | 540 | 316 |
37 | ベトナム | 9746万 | 31万 | 314 |
38 | エルサルバドル | 631万 | 2万 | 305 |
39 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10万 | 350 | 302 |
40 | パキスタン | 2億3140万 | 77万 | 300 |
41 | トリニダード?トバゴ | 152万 | 5,130 | 297 |
42 | セントルシア | 17万 | 610 | 295 |
43 | ケイマン諸島 | 6万 | 240 | 284 |
44 | イギリス | 6702万 | 24万 | 277 |
45 | セントビンセント?グレナディーン | 10万 | 390 | 268 |
46 | ルクセンブルク | 64万 | 2,430 | 263 |
47 | ジャマイカ | 282万 | 1万 | 261 |
48 | ガンビア | 263万 | 1万 | 261 |
49 | リヒテンシュタイン | 3万 | 160 | 244 |
50 | クウェート | 425万 | 1万 | 239 |
51 | ドイツ | 8319万 | 34万 | 238 |
52 | ナイジェリア | 2億1340万 | 91万 | 234 |
53 | カタール | 268万 | 1万 | 234 |
54 | マーシャル諸島 | 4万 | 180 | 234 |
55 | サントメ?プリンシペ | 22万 | 960 | 232 |
56 | ドミニカ共和国 | 1111万 | 4万 | 230 |
57 | ウガンダ | 4585万 | 20万 | 229 |
58 | アメリカ領サモア | 4万 | 200 | 225 |
59 | スイス | 870万 | 3万 | 220 |
60 | セーシェル | 9万 | 460 | 216 |
61 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 2597万 | 12万 | 216 |
62 | アンティグア?バーブーダ | 9万 | 440 | 212 |
63 | マラウイ | 1988万 | 9万 | 211 |
64 | ネパール | 3003万 | 14万 | 210 |
65 | イギリス領ヴァージン諸島 | 3万 | 150 | 207 |
66 | イタリア | 5910万 | 29万 | 199 |
67 | セントクリストファー?ネイビス | 4万 | 260 | 183 |
68 | アンドラ | 7万 | 470 | 168 |
69 | ミクロネシア連邦 | 11万 | 700 | 162 |
70 | グアテマラ | 1710万 | 10万 | 160 |
71 | キリバス | 12万 | 810 | 159 |
72 | トーゴ | 864万 | 5万 | 159 |
73 | 中華人民共和国 | 14億1236万 | 942万 | 150 |
74 | マン島 | 8万 | 570 | 148 |
75 | トンガ | 10万 | 720 | 147 |
76 | デンマーク | 585万 | 4万 | 146 |
77 | カーボベルデ | 58万 | 4,030 | 146 |
78 | インドネシア | 2億7375万 | 187万 | 146 |
79 | ガーナ | 3283万 | 22万 | 144 |
80 | タイ | 7160万 | 51万 | 140 |
81 | チェコ | 1050万 | 7万 | 136 |
82 | キプロス | 124万 | 9,240 | 135 |
83 | アラブ首長国連邦 | 936万 | 7万 | 132 |
84 | ヨルダン | 1114万 | 8万 | 126 |
85 | フランス | 6774万 | 54万 | 124 |
86 | ポーランド | 3774万 | 30万 | 123 |
87 | アゼルバイジャン | 1013万 | 8万 | 123 |
88 | シエラレオネ | 842万 | 7万 | 117 |
89 | シリア | 2132万 | 18万 | 116 |
90 | ベナン | 1299万 | 11万 | 115 |
91 | スロバキア | 544万 | 4万 | 113 |
92 | ポルトガル | 1032万 | 9万 | 113 |
93 | トルコ | 8477万 | 76万 | 110 |
94 | エジプト | 1億926万 | 99万 | 110 |
95 | オーストリア | 895万 | 8万 | 109 |
96 | キューバ | 1125万 | 10万 | 108 |
97 | 北マリアナ諸島 | 4万 | 460 | 108 |
98 | エチオピア | 1億2028万 | 112万 | 107 |
99 | ハンガリー | 970万 | 9万 | 106 |
100 | スロベニア | 210万 | 2万 | 105 |
101 | アルバニア | 281万 | 2万 | 103 |
102 | マレーシア | 3357万 | 32万 | 102 |
103 | コスタリカ | 515万 | 5万 | 101 |
104 | イラク | 4353万 | 43万 | 100 |
105 | アルメニア | 279万 | 2万 | 98 |
106 | ドミニカ国 | 7万 | 750 | 97 |
107 | スペイン | 4741万 | 49万 | 95 |
108 | カンボジア | 1658万 | 17万 | 94 |
109 | ケニア | 5300万 | 56万 | 93 |
110 | ホンジュラス | 1027万 | 11万 | 92 |
111 | 東ティモール | 132万 | 1万 | 89 |
112 | セネガル | 1687万 | 19万 | 88 |
113 | コートジボワール | 2747万 | 31万 | 86 |
114 | フランス領ポリネシア | 30万 | 3,520 | 86 |
115 | ブルネイ?ダルサラーム | 44万 | 5,270 | 85 |
116 | ルーマニア | 1911万 | 23万 | 83 |
117 | モロッコ | 3707万 | 44万 | 83 |
118 | ギリシャ | 1064万 | 12万 | 83 |
119 | ミャンマー | 5379万 | 65万 | 82 |
120 | マケドニア共和国 | 206万 | 2万 | 82 |
121 | ブルキナファソ | 2210万 | 27万 | 81 |
122 | モルドバ共和国 | 261万 | 3万 | 80 |
123 | ウズベキスタン | 3491万 | 44万 | 79 |
124 | チュニジア | 1226万 | 15万 | 79 |
125 | セルビア | 683万 | 8万 | 78 |
126 | サモア | 21万 | 2,830 | 77 |
127 | ウクライナ | 4379万 | 57万 | 76 |
128 | レソト | 228万 | 3万 | 75 |
129 | ギニアビサウ | 206万 | 2万 | 73 |
130 | アイルランド | 503万 | 6万 | 73 |
131 | タンザニア | 6358万 | 88万 | 72 |
132 | エクアドル | 1779万 | 24万 | 72 |
133 | タジキスタン | 975万 | 13万 | 70 |
134 | スワジランド | 119万 | 1万 | 69 |
135 | クロアチア | 387万 | 5万 | 69 |
136 | メキシコ | 1億2670万 | 194万 | 65 |
137 | ボスニア?ヘルツェゴビナ | 327万 | 5万 | 64 |
138 | ブルガリア | 687万 | 10万 | 63 |
139 | イエメン | 3298万 | 52万 | 62 |
140 | アフガニスタン | 4009万 | 65万 | 61 |
141 | パナマ | 435万 | 7万 | 59 |
142 | 赤道ギニア | 163万 | 2万 | 58 |
143 | カメルーン | 2719万 | 47万 | 58 |
144 | ニカラグア | 685万 | 12万 | 57 |
145 | ギニア | 1353万 | 24万 | 55 |
146 | イラン | 8792万 | 162万 | 54 |
147 | リベリア | 519万 | 9万 | 54 |
148 | グルジア | 370万 | 6万 | 53 |
149 | フィジー | 92万 | 1万 | 51 |
150 | マダガスカル | 2891万 | 58万 | 50 |
151 | 南アフリカ共和国 | 5939万 | 121万 | 49 |
152 | ジブチ | 110万 | 2万 | 48 |
153 | タークス?カイコス諸島 | 4万 | 950 | 47 |
154 | コロンビア | 5151万 | 110万 | 46 |
155 | モンテネグロ | 61万 | 1万 | 46 |
156 | ベラルーシ | 930万 | 20万 | 46 |
157 | リトアニア | 280万 | 6万 | 45 |
158 | コンゴ民主共和国 | 9589万 | 226万 | 42 |
159 | ジンバブエ | 1599万 | 38万 | 41 |
160 | モザンビーク | 3207万 | 78万 | 41 |
161 | バハマ | 40万 | 1万 | 41 |
162 | パラオ | 1万 | 460 | 39 |
163 | フェロー諸島 | 5万 | 1,396 | 38 |
164 | アメリカ合衆国 | 3億3203万 | 914万 | 36 |
165 | エリトリア | 362万 | 10万 | 36 |
166 | キルギス | 669万 | 19万 | 35 |
167 | ラオス人民民主共和国 | 742万 | 23万 | 32 |
168 | ベネズエラ | 2819万 | 88万 | 32 |
169 | エストニア | 133万 | 4万 | 31 |
170 | ラトビア | 188万 | 6万 | 30 |
171 | アンゴラ | 3450万 | 124万 | 28 |
172 | ソマリア | 1706万 | 62万 | 27 |
173 | ペルー | 3371万 | 128万 | 26 |
174 | チリ | 1949万 | 74万 | 26 |
175 | ザンビア | 1947万 | 74万 | 26 |
176 | バヌアツ | 31万 | 1万 | 26 |
177 | ブラジル | 2億1432万 | 835万 | 26 |
178 | スウェーデン | 1041万 | 40万 | 26 |
179 | ソロモン諸島 | 70万 | 2万 | 25 |
180 | スーダン | 4565万 | 184万 | 25 |
181 | パプアニューギニア | 994万 | 45万 | 22 |
182 | ブータン | 77万 | 3万 | 20 |
183 | ニジェール | 2525万 | 126万 | 20 |
184 | ウルグアイ | 342万 | 17万 | 20 |
185 | ニュージーランド | 511万 | 26万 | 19 |
186 | アルジェリア | 4417万 | 238万 | 19 |
187 | フィンランド | 554万 | 30万 | 18 |
188 | マリ共和国 | 2190万 | 122万 | 18 |
189 | ベリーズ | 40万 | 2万 | 18 |
190 | コンゴ共和国 | 583万 | 34万 | 17 |
191 | 南スーダン | 1074万 | 63万 | 17 |
192 | パラグアイ | 670万 | 39万 | 17 |
193 | アルゼンチン | 4580万 | 273万 | 17 |
194 | サウジアラビア | 3595万 | 214万 | 17 |
195 | ニューカレドニア | 27万 | 1万 | 15 |
196 | ノルウェー | 540万 | 36万 | 15 |
197 | オマーン | 452万 | 30万 | 15 |
198 | チャド | 1717万 | 125万 | 14 |
199 | トルクメニスタン | 634万 | 46万 | 13 |
200 | ボリビア多民族国 | 1207万 | 108万 | 11 |
201 | ガボン | 234万 | 25万 | 9 |
202 | 中央アフリカ共和国 | 545万 | 62万 | 9 |
203 | ロシア連邦 | 1億4344万 | 1637万 | 9 |
204 | カザフスタン | 1900万 | 269万 | 7 |
205 | ボツワナ | 258万 | 56万 | 5 |
206 | モーリタニア | 461万 | 103万 | 4 |
207 | カナダ | 3822万 | 896万 | 4 |
208 | ガイアナ | 80万 | 19万 | 4 |
209 | スリナム | 61万 | 15万 | 4 |
210 | リビア | 673万 | 175万 | 4 |
211 | アイスランド | 37万 | 10万 | 4 |
212 | オーストラリア | 2568万 | 769万 | 3 |
213 | ナミビア | 253万 | 82万 | 3 |
214 | モンゴル | 334万 | 155万 | 2 |
215 | グリーンランド | 5万 | 41万 | 0.1 |
※Source:worldbank.org 詳細
この世界の人口密度ランキング表(狭い)では、統計が取れる215カ国の中で、香港は4位と、上位10カ国にランクインしており、世界の中でも人口密度がとても高い国(狭い国)ということが分かります。
また、この世界人口密度ランキングの平均値、中央値は以下となっています。
- 平均値:443
- 中央値:93
※Source:worldbank.org 詳細
人口密度の平均値の値が意外と高いのは、1位のマカオが突出して高く平均を引き上げているためです。
国名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|
香港 | 7,413,100人 | 1,050km2 | 7,060 |
平均値 | - | - | 443 |
平均値(マカオ除く) | - | - | 348 |
中央値 | - | - | 93 |
※Source:worldbank.org 詳細
もしマカオを除くと平均値は348と、とても低くなります(広くなる)。
さらに、中央値の93と比較してみると、香港の人口密度7,060は中央値よりも75.81倍も人口密度が高く過密していることが分かります。
香港の人口密度に関するよくある質問
香港の人口密度はいくつですか?
2023年に分かる最新の香港の人口密度は、7人/km2です。このデータは、2021年のworldbank.org調査によるもので、単位は人/km2です。詳細を確認する。香港の人口密度は前年度より何%減少しましたか?
前年度(2020年)より、0.91%減少しています。また、前年度の人口密度は7,124.76人/km2です。1961~2021年までの推移グラフを表示。香港の人口密度が最も高かった年はいつですか?
2019年が最も高かった年です。(7,150.38人/km2)※データが確認できる1961~2021年の期間において
香港の人口密度が最も低かった年はいつですか?
1961年が最も低かった年です。(3,105.98人/km2)※データが確認できる1961~2021年の期間において
香港の人口密度は日本と比較すると何倍ですか?
香港の人口密度は日本の0.02倍です。グラフを表示する。香港の人口密度は世界ランキングでは何位ですか?
世界4位です。人口密度の世界ランキング表を確認する。香港の人口密度を世界の平均値と比較すると何倍ですか?
世界の平均値の0.02倍です。詳細を確認する。香港の人口密度は世界の中央値より高いですか?
世界の中央値の0.08倍です。項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 香港の人口密度データ |
更新日時 | 2022-09-24T03:03:04+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - Land area (sq. km) Food and Agriculture Organization, electronic files and web site. |
その他にも、グラフで見る香港の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、香港の統計情報は、こちらのページで203種類以上の全一覧が見られます。
→ 香港の統計情報TOPページ
あなたの統計考察コメント
統計「グラフで見る香港の人口密度」について、あなたの考察やコメントを残そう!