100外币兑换人民币,2023-04-26 23:25:27(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 181.99 | - | 195.51 |
澳大利亚元 | 456.14 | 441.97 | 459.49 | 461.53 |
巴西里亚尔 | - | 131.75 | - | 149.59 |
加拿大元 | 506.92 | 490.92 | 510.66 | 512.91 |
瑞士法郎 | 775.08 | 751.16 | 780.52 | 783.87 |
丹麦克朗 | 102.22 | 99.06 | 103.04 | 103.53 |
欧元 | 762.48 | 738.79 | 768.1 | 770.57 |
英镑 | 861.06 | 834.3 | 867.4 | 871.23 |
港币 | 88.05 | 87.35 | 88.4 | 88.4 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 |
印度卢比 | - | 7.9589 | - | 8.9749 |
日元 | 5.1691 | 5.0085 | 5.2071 | 5.2151 |
韩国元 | 0.5159 | 0.4978 | 0.5201 | 0.5391 |
澳门元 | 85.58 | 82.71 | 85.92 | 88.78 |
林吉特 | 154.84 | - | 156.23 | - |
挪威克朗 | 64.93 | 62.92 | 65.45 | 65.76 |
新西兰元 | 422.78 | 409.73 | 425.74 | 431.6 |
菲律宾比索 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 |
卢布 | 8.26 | 7.88 | 8.6 | 8.98 |
沙特里亚尔 | - | 179.49 | - | 189.75 |
瑞典克朗 | 66.84 | 64.78 | 67.38 | 67.7 |
新加坡元 | 517.37 | 501.41 | 521.01 | 523.6 |
泰国铢 | 20.24 | 19.61 | 20.4 | 21.05 |
土耳其里拉 | 35.51 | 33.77 | 35.79 | 41.1 |
新台币 | - | 21.79 | - | 23.6 |
美元 | 691.25 | 685.62 | 694.18 | 694.18 |
南非兰特 | 37.54 | 34.66 | 37.8 | 40.75 |
发布时间:2023-4-26 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.9237 | 390.0 |
欧元/人民币 | 7.5999 | -110.0 |
100日元/人民币 | 5.1803 | 446.0 |
港元/人民币 | 0.88206 | 49.1 |
英镑/人民币 | 8.5941 | -98.0 |
澳元/人民币 | 4.5920 | -213.0 |
新西兰元/人民币 | 4.2538 | 38.0 |
新加坡元/人民币 | 5.1749 | 95.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.7637 | 26.0 |
加元/人民币 | 5.0831 | -37.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64284 | 1.8 |
人民币/俄罗斯卢布 | 11.7414 | -860.0 |
人民币/南非兰特 | 2.6462 | 101.0 |
人民币/韩元 | 193.21 | -14.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53044 | -28.9 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54177 | -30.0 |
人民币/匈牙利福林 | 49.7290 | 3650.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.60460 | 3.4 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9807 | 14.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4888 | 10.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.5417 | 129.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.80623 | -116.0 |
人民币/墨西哥比索 | 2.6081 | -36.0 |
人民币/泰铢 | 4.9627 | -207.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |