400-123-4567
公司动态 行业新闻
11月06日猛龙vs马刺数据统计-虎扑NBA原创报道
浏览量:    所属栏目:【行业新闻】    时间:2024-07-11
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
斯科蒂-巴恩斯 G 42 9-20 5-10 7-11 4 7 11 6 1 3 3 3 30 +14
丹尼斯-施罗德 G 38 10-19 1-8 3-4 2 1 3 6 1 2 2 1 24 +1
OG-阿奴诺比 F 38 8-16 7-13 1-4 2 5 7 4 3 1 1 0 24 +8
帕斯卡尔-西亚卡姆 F 36 2-12 1-4 3-3 0 6 6 5 3 1 3 0 8 +7
雅各布-珀尔特尔 C 28 8-10 0-0 0-2 3 7 10 0 2 3 1 1 16 -5
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小加里-特伦特 G 29 4-8 2-4 0-0 0 0 0 0 1 1 2 0 10 -1
奥托-波特 F 19 2-4 2-4 0-0 0 4 4 0 2 0 0 1 6 +9
马拉奇-弗林 G 15 1-3 1-2 2-2 1 2 3 4 1 0 0 1 5 +6
格雷迪·迪克 G-F 14 0-2 0-2 0-0 1 2 3 4 1 0 1 0 0 0
杰伦-麦克丹尼尔斯 F 5 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -4
加莱特-坦普尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安-科洛科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文-弗里曼-利伯蒂 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基斯·诺埃尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普雷舍斯-阿丘瓦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛迪斯-杨 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗恩-哈珀 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-布歇 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-97 19-48 16-26 13 35 48 29 15 11 14 7 123  
命中率     45.4% 39.6% 61.5%                    
网站首页 高德娱乐简介 高德注册 高德登录 高德新闻 高德APP下载 高德代理加盟 联系我们

Copyright © 2012-2018 首页-高德娱乐-注册登录站 版权所有
电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口