400-123-4567
公司动态 行业新闻
11月18日凯尔特人vs猛龙数据统计-虎扑NBA原创报道
浏览量:    所属栏目:【行业新闻】    时间:2024-09-09
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹尼斯-施罗德 G 35 9-19 5-11 0-0 0 7 7 6 2 0 2 0 23 +1
小加里-特伦特 G 31 4-9 3-5 3-4 0 2 2 1 0 1 0 0 14 +14
斯科蒂-巴恩斯 F 32 5-13 2-6 2-3 0 3 3 6 2 0 1 1 14 -3
帕斯卡尔-西亚卡姆 F 29 11-16 0-1 1-1 1 5 6 5 5 0 3 0 23 +17
雅各布-珀尔特尔 C 34 5-5 0-0 1-2 2 6 8 4 0 1 3 0 11 +1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
普雷舍斯-阿丘瓦 F 24 2-4 0-2 1-2 0 9 9 1 1 2 1 0 5 -2
马拉奇-弗林 G 19 2-5 1-1 0-0 1 0 1 5 1 0 1 0 5 -15
克里斯-布歇 F 18 2-6 1-2 1-2 1 3 4 0 0 0 0 0 6 -10
格雷迪·迪克 G-F 10 0-5 0-4 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 -10
杰伦-麦克丹尼尔斯 F 7 2-5 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -8
赛迪斯-杨 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗恩-哈珀 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文-弗里曼-利伯蒂 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥托-波特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OG-阿奴诺比 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安-科洛科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加莱特-坦普尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基斯·诺埃尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-87 12-33 9-14 5 36 41 29 11 4 13 1 105  
命中率     48.3% 36.4% 64.3%                    
网站首页 高德娱乐简介 高德注册 高德登录 高德新闻 高德APP下载 高德代理加盟 联系我们

Copyright © 2012-2018 首页-高德娱乐-注册登录站 版权所有
电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口