400-123-4567
公司动态 行业新闻
06月09日勇士vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道
浏览量:    所属栏目:【行业新闻】    时间:2024-09-09
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-布朗 G 40 9-16 4-8 5-6 3 6 9 5 2 0 2 1 27 +7
马库斯-斯马特 G 39 8-17 3-7 5-7 2 5 7 5 3 0 5 0 24 +19
杰森-塔特姆 F 41 9-23 3-9 5-6 1 5 6 9 2 1 2 0 26 +13
艾尔-霍福德 F 30 5-7 1-2 0-2 3 5 8 6 3 1 0 1 11 +7
罗伯特-威廉姆斯 C 26 4-5 0-0 0-0 3 7 10 0 3 3 0 4 8 +21
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德里克-怀特 G 24 3-9 0-3 1-1 0 1 1 2 2 1 1 1 7 -12
格兰特-威廉姆斯 F 20 4-7 1-4 1-2 3 2 5 0 2 1 1 0 10 +10
佩顿-普里查德 G 10 1-2 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 +15
萨姆-豪瑟 F 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿龙-内史密斯 F 2 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
朱万-摩根 F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马利克-菲茨 F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克-斯陶斯卡斯 G 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔-泰斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-科内特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-89 13-35 17-24 15 32 47 28 17 7 12 7 116  
命中率     48.3% 37.1% 70.8%                    
网站首页 高德娱乐简介 高德注册 高德登录 高德新闻 高德APP下载 高德代理加盟 联系我们

Copyright © 2012-2018 首页-高德娱乐-注册登录站 版权所有
电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口