400-123-4567
公司动态 行业新闻
10月28日勇士vs国王数据统计-虎扑NBA原创报道
浏览量:    所属栏目:【行业新闻】    时间:2024-07-08
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达龙-福克斯 G 39 14-28 5-9 6-7 0 4 4 4 3 2 2 0 39 +1
凯文-赫尔特 G 16 0-5 0-5 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 -2
基根-穆雷 F 40 6-16 3-11 1-2 3 4 7 1 2 2 4 1 16 -11
哈里森-巴恩斯 F 30 4-5 1-2 1-4 1 3 4 1 1 1 0 0 10 -9
多曼塔斯-萨博尼斯 C 36 7-15 0-2 5-6 4 14 18 7 1 3 1 0 19 -9
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
克里斯-杜阿尔特 G 26 1-7 0-4 2-3 0 1 1 3 6 1 1 0 4 0
马利克-蒙克 G 18 2-4 1-2 4-4 0 0 0 6 2 0 2 1 9 -6
亚历山大-维琴科夫 F 12 4-6 2-4 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 +1
贾维尔-麦基 C 12 3-6 0-0 1-3 2 2 4 0 0 0 2 0 7 +1
戴维恩-米切尔 G 11 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 -8
科尔比·琼斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2
凯斯勒-爱德华兹 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基恩-埃利斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷-莱尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历克斯-莱恩 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-福特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-斯劳森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-94 12-40 20-29 10 31 41 24 16 10 14 3 114  
命中率     43.6% 30.0% 69.0%                    
网站首页 高德娱乐简介 高德注册 高德登录 高德新闻 高德APP下载 高德代理加盟 联系我们

Copyright © 2012-2018 首页-高德娱乐-注册登录站 版权所有
电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口