400-123-4567
公司动态 行业新闻
01月23日公牛vs太阳数据统计-虎扑NBA原创报道
浏览量:    所属栏目:【行业新闻】    时间:2024-08-26
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德文-布克 G 41 6-11 2-6 2-3 0 4 4 5 2 1 2 0 16 -3
布拉德利-比尔 G 38 7-17 2-4 2-2 0 4 4 5 0 0 1 0 18 +6
凯文-杜兰特 F 41 16-32 6-15 5-6 1 5 6 8 2 1 1 2 43 +3
格雷森-阿伦 F 36 3-6 3-4 0-0 0 4 4 3 1 1 1 0 9 -13
优素福-努尔基奇 C 26 4-7 0-0 0-0 1 6 7 4 3 0 1 2 8 -15
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德鲁-尤班克斯 F-C 22 4-4 0-0 2-2 2 6 8 4 3 0 0 0 10 +19
凯塔-贝茨-迪奥普 F 18 2-3 1-2 0-0 0 1 1 2 1 1 0 1 5 +15
约什-奥科吉 G 14 1-3 0-2 2-4 1 2 3 0 1 1 0 0 4 -4
萨宾-李 G 6 1-2 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 2 +2
乔丹-古德温 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡边雄太 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰奥-马勒东 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳西尔-利特尔 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奇梅齐耶-梅图 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波尔-波尔 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乌多卡-阿祖布伊克 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米恩-李 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-85 14-34 13-17 5 34 39 32 13 5 7 5 115  
命中率     51.8% 41.2% 76.5%                    
网站首页 高德娱乐简介 高德注册 高德登录 高德新闻 高德APP下载 高德代理加盟 联系我们

Copyright © 2012-2018 首页-高德娱乐-注册登录站 版权所有
电话:400-123-4567      手机:13800000000
E-mail:admin@youweb.com      联系人:张生
地址:广东省广州市天河区88号

琼ICP备xxxxxxxx号

扫一扫  关注微信

平台注册入口